3. Sınıf SBS Sınavı Değerlendirme
09/05/2013 matematik 6.Dergi sınavı
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 20 14 6 14 70 70
639 SILA  KURT 3 E 20 13 7 13 65 65
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 20 17 3 17 85 85
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 20 15 5 15 75 75
514 BETÜL KARACA 3 E 20 9 11 9 45 45
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 20 11 9 11 55 55
518 İKRA YAŞAR 3 E 20 19 1 19 95 95
528 SUDEM ÇETIN 3 E 20 19 1 19 95 95
527 MERDAN ALI AKASYA 3 E 20 9 11 9 45 45
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 20 16 4 16 80 80
541 MIRAÇ OKTAR 3 E 20 9 11 9 45 45
560 İREM SÖME 3 E 20 18 2 18 90 90
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 20 17 3 17 85 85
562 EFSA SAĞIR 3 E 20 20 0 20 100 100
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 20 17 3 17 85 85
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 20 16 4 16 80 80
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 20 19 1 19 95 95
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 20 18 2 18 90 90
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 20 15 5 15 75 75
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 20 19 1 19 95 95
581 EMRE SOMUNCU 3 E 20 12 8 12 60 60
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 20 19 1 19 95 95
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 20 14 6 14 70 70
530 ALI EMIR ALIM 3 E 20 19 1 19 95 95










25/04/2013 6.Dergi Hayat Bilgisi Sınav Sonucu
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
528 SUDEM ÇETIN 3 E 20 17 3 17 85 85
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 20 19 1 19 95 95
639 SILA  KURT 3 E 20 16 4 16 80 80
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 20 17 3 17 85 85
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 20 19 1 19 95 95
562 EFSA SAĞIR 3 E 20 20 0 20 100 100
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 20 17 3 17 85 85
560 İREM SÖME 3 E 20 16 4 16 80 80
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 20 17 3 17 85 85
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 20 17 3 17 85 85
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 20 17 3 17 85 85
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 20 19 1 19 95 95
541 MIRAÇ OKTAR 3 E 20 9 11 9 45 45
530 ALI EMIR ALIM 3 E 20 13 7 13 65 65
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 20 16 4 16 80 80
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 20 14 6 14 70 70
527 MERDAN ALI AKASYA 3 E 20 16 4 16 80 80
514 BETÜL KARACA 3 E 20 15 5 15 75 75
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 20 17 3 17 85 85
581 EMRE SOMUNCU 3 E 20 16 4 16 80 80
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 20 19 1 19 95 95
518 İKRA YAŞAR 3 E 20 19 1 19 95 95
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 20 19 1 19 95 95




12/04/2013 6.dergi türkçe sınavı
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 20 16 4 16 80 80
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 20 15 5 15 75 75
639 SILA  KURT 3 E 20 15 5 15 75 75
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 20 19 1 19 95 95
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 20 20 0 20 100 100
528 SUDEM ÇETIN 3 E 20 15 5 15 75 75
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 20 17 3 17 85 85
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 20 16 4 16 80 80
514 BETÜL KARACA 3 E 20 8 12 8 40 40
508 AYDANUR AYDIN 3 E 20 16 4 16 80 80
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 20 18 2 18 90 90
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 20 9 11 9 45 45
581 EMRE SOMUNCU 3 E 20 11 9 11 55 55
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 20 18 2 18 90 90
530 ALI EMIR ALIM 3 E 20 20 0 20 100 100
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 20 20 0 20 100 100
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 20 20 0 20 100 100
562 EFSA SAĞIR 3 E 20 20 0 20 100 100
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 20 20 0 20 100 100
518 İKRA YAŞAR 3 E 20 20 0 20 100 100
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 20 20 0 20 100 100
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 20 20 0 20 100 100
560 İREM SÖME 3 E 20 20 0 20 100 100










5.DERGI 5.DERGI TEST 5 SBS SıNAV CEVAP ANAHTARI 04/ 04 /2013

                                               
Sinif Sube OgrNo OgrAd OgrSoyad TSS MSS FSS TopSS TD MD FD TopD TY MY FY TopY TN MN FN TopN TYuzde MYuzde Fyuzde
3 E 302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 20 20 20 60 16 10 16 42 4 10 4 18 16 10 16 42 80 50 80
3 E 657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 20 20 20 60 16 12 18 46 4 8 2 14 16 12 18 46 80 60 90
3 E 537 ÖZNUR ÇIÇEK 20 20 20 60 13 12 12 37 7 8 8 23 13 12 12 37 65 60 60
3 E 581 EMRE SOMUNCU 20 20 20 60 10 11 17 38 8 6 3 17 10 11 17 38 50 55 85
3 E 552 ELIF RANA GÜLAY 20 20 20 60 16 14 19 49 4 6 1 11 16 14 19 49 80 70 95
3 E 529 GÖRKEM  ZAFER 20 20 20 60 19 15 18 52 1 5 2 8 19 15 18 52 95 75 90
3 E 514 BETÜL KARACA 20 20 20 60 12 16 15 43 3 4 5 12 12 16 15 43 60 80 75
3 E 508 AYDANUR AYDIN 20 20 20 60 17 12 17 46 3 6 3 12 17 12 17 46 85 60 85
3 E 540 BATUHAN YELKOVANCI 20 20 20 60 19 14 18 51 1 6 2 9 19 14 18 51 95 70 90
3 E 559 ASLIGÜL GÜVEN 20 20 20 60 20 18 18 56 0 2 2 4 20 18 18 56 100 90 90
3 E 562 EFSA SAĞIR 20 20 20 60 20 20 19 59 0 0 1 1 20 20 19 59 100 100 95
3 E 558 BERKAY GÜLEÇ 20 20 20 60 16 16 17 49 4 2 2 8 16 16 17 49 80 80 85
3 E 560 İREM SÖME 20 20 20 60 18 15 17 50 2 5 3 10 18 15 17 50 90 75 85
3 E 528 SUDEM ÇETIN 20 20 20 60 18 18 20 56 2 2 0 4 18 18 20 56 90 90 100
3 E 548 İLAYDA BIRCAN 20 20 20 60 19 20 19 58 0 0 1 1 19 20 19 58 95 100 95
3 E 530 ALI EMIR ALIM 20 20 20 60 18 20 18 56 2 0 2 4 18 20 18 56 90 100 90
3 E 518 İKRA YAŞAR 20 20 20 60 20 20 18 58 0 0 2 2 20 20 18 58 100 100 90
3 E 521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 20 20 20 60 20 19 19 58 0 1 1 2 20 19 19 58 100 95 95
3 E 526 MELIH EFE BEYKOZ 20 20 20 60 20 19 18 57 0 0 2 2 20 19 18 57 100 95 90
3 E 739 SUDE NAZ TÜREDI 20 20 20 60 16 11 14 41 4 9 6 19 16 11 14 41 80 55 70
3 E 524 MEHMET AKIF CEYLAN 20 20 20 60 20 19 18 57 0 1 2 3 20 19 18 57 100 95 90
3 E 592 DILARA ÖZTÜRK 20 20 20 60 20 19 19 58 0 1 1 2 20 19 19 58 100 95 95









28/03/2013 5.dergi.test5 Matematik Bilgimizi Ölçelim sınav sonuçları
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 25 23 2 23 92 92
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 25 20 2 20 80 80
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 25 18 7 18 72 72
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 25 18 7 18 72 72
514 BETÜL KARACA 3 E 25 18 7 18 72 72
639 SILA  KURT 3 E 25 8 17 8 32 32
508 AYDANUR AYDIN 3 E 25 21 2 21 84 84
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 25 20 5 20 80 80
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 25 22 3 22 88 88
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 25 17 8 17 68 68
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 25 21 4 21 84 84
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 25 23 2 23 92 92
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 25 22 3 22 88 88
527 MERDAN ALI AKASYA 3 E 25 21 4 21 84 84
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 25 21 4 21 84 84
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 25 22 3 22 88 88
581 EMRE SOMUNCU 3 E 25 16 9 16 64 64
562 EFSA SAĞIR 3 E 25 25 0 25 100 100
528 SUDEM ÇETIN 3 E 25 24 1 24 96 96
560 İREM SÖME 3 E 25 24 1 24 96 96
530 ALI EMIR ALIM 3 E 25 25 0 25 100 100
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 25 23 2 23 92 92
518 İKRA YAŞAR 3 E 25 23 2 23 92 92
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 25 24 1 24 96 96
















5.Dergi test doğru Yanlış 14/03/2013 Sınav sonuçları
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 25 20 1 20 80 80
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 25 23 2 23 92 92
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 25 23 2 23 92 92
508 AYDANUR AYDIN 3 E 25 25 0 25 100 100
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 25 24 1 24 96 96
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 25 22 3 22 88 88
528 SUDEM ÇETIN 3 E 25 25 0 25 100 100
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 25 21 4 21 84 84
639 SILA  KURT 3 E 25 21 4 21 84 84
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 25 23 2 23 92 92
514 BETÜL KARACA 3 E 25 22 3 22 88 88
562 EFSA SAĞIR 3 E 25 25 0 25 100 100
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 25 24 1 24 96 96
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 25 23 2 23 92 92
581 EMRE SOMUNCU 3 E 25 22 3 22 88 88
560 İREM SÖME 3 E 25 24 1 24 96 96
527 MERDAN ALI AKASYA 3 E 25 18 6 18 72 72
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 25 23 2 23 92 92
530 ALI EMIR ALIM 3 E 25 24 1 24 96 96
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 25 24 1 24 96 96
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 25 24 1 24 96 96
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 25 23 2 23 92 92
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 25 24 1 24 96 96
518 İKRA YAŞAR 3 E 25 24 1 24 96 96




07/03/2013 test3 sınav sorusu doğru yanıtları Öğrencilerin aldıkları puanlar
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 20 18 2 18 90 90
639 SILA  KURT 3 E 20 14 6 14 70 70
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 20 15 5 15 75 75
527 MERDAN ALI AKASYA 3 E 20 11 9 11 55 55
514 BETÜL KARACA 3 E 20 18 2 18 90 90
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 20 18 2 18 90 90
562 EFSA SAĞIR 3 E 20 17 3 17 85 85
528 SUDEM ÇETIN 3 E 20 19 1 19 95 95
508 AYDANUR AYDIN 3 E 20 19 1 19 95 95
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 20 17 3 17 85 85
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 20 17 3 17 85 85
530 ALI EMIR ALIM 3 E 20 18 2 18 90 90
581 EMRE SOMUNCU 3 E 20 17 3 17 85 85
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 20 17 3 17 85 85
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 20 19 1 19 95 95
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 20 19 1 19 95 95
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 20 18 2 18 90 90
560 İREM SÖME 3 E 20 18 2 18 90 90
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 20 18 2 18 90 90
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 20 19 1 19 95 95
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 20 19 1 19 95 95
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 20 19 1 19 95 95
518 İKRA YAŞAR 3 E 20 20 0 20 100 100
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 20 18 2 18 90 90






                Bilgimizi ölçelim 5.Dergi test5  28/02/2013  Sınav Sonuçları
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 10 7 2 7 70 70
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 10 8 0 8 80 80
514 BETÜL KARACA 3 E 10 7 0 7 70 70
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 10 8 1 8 80 80
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 10 8 0 8 80 80
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 10 9 1 9 90 90
527 MERDAN ALI AKASYA 3 E 10 10 0 10 100 100
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 10 6 3 6 60 60
639 SILA  KURT 3 E 10 5 1 5 50 50
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 10 9 1 9 90 90
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 10 10 0 10 100 100
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 10 9 1 9 90 90
581 EMRE SOMUNCU 3 E 10 8 2 8 80 80
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 10 10 0 10 100 100
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 10 7 3 7 70 70
528 SUDEM ÇETIN 3 E 10 10 0 10 100 100
560 İREM SÖME 3 E 10 7 3 7 70 70
518 İKRA YAŞAR 3 E 10 8 2 8 80 80
508 AYDANUR AYDIN 3 E 10 7 2 7 70 70
530 ALI EMIR ALIM 3 E 10 10 0 10 100 100
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 10 6 2 6 60 60
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 10 9 1 9 90 90
562 EFSA SAĞIR 3 E 10 7 3 7 70 70
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 10 10 0 10 100 100





                        21/02/2013 Adlar Türkçe Sınavı Sonuçları
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 20 17 3 17 85
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 20 20 0 20 100
639 SILA  KURT 3 E 20 8 12 8 40
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 20 17 3 17 85
514 BETÜL KARACA 3 E 20 15 5 15 75
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 20 20 0 20 100
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 20 17 3 17 85
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 20 20 0 20 100
527 MERDAN ALI AKASYA 3 E 20 19 1 19 95
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 20 19 1 19 95
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 20 19 1 19 95
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 20 15 5 15 75
562 EFSA SAĞIR 3 E 20 19 1 19 95
528 SUDEM ÇETIN 3 E 20 20 0 20 100
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 20 19 1 19 95
560 İREM SÖME 3 E 20 19 1 19 95
581 EMRE SOMUNCU 3 E 20 18 2 18 90
530 ALI EMIR ALIM 3 E 20 18 2 18 90
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 20 20 0 20 100
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 20 19 1 19 95
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 20 20 0 20 100
518 İKRA YAŞAR 3 E 20 20 0 20 100
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 20 18 2 18 90
508 AYDANUR AYDIN 3 E 20 18 2 18 90





TEST4/4.DERGI TEST4 SBS SıNAVı 22/01/2013
Sinif 3 Sube OgrNo OgrAd OgrSoyad TSS MSS FSS TopSS TD MD FD TopD TY MY FY TopY TN MN FN TopN SBSPuan TYuzde MYuzde Fyuzde
3 E 329 BARıŞ DÖNMEZ 20 20 20 60 13 10 11 34 7 10 9 26 13 10 11 34 370,204 65 50 55
3 E 657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 20 20 20 60 10 8 12 30 8 9 7 24 10 8 12 30 349,536 50 40 60
3 E 639 SILA  KURT 20 20 20 60 11 13 13 37 9 7 7 23 11 13 13 37 384,744 55 65 65
3 E 559 ASLIGÜL GÜVEN 20 20 20 60 18 19 18 55 1 1 2 4 18 19 18 55 475,052 90 95 90
3 E 540 BATUHAN YELKOVANCI 20 20 20 60 15 13 14 42 3 5 5 13 15 13 14 42 410,076 75 65 70
3 E 524 MEHMET AKIF CEYLAN 20 20 20 60 16 19 17 52 4 0 3 7 16 19 17 52 459,976 80 95 85
3 E 552 ELIF RANA GÜLAY 20 20 20 60 16 14 17 47 2 4 3 9 16 14 17 47 434,716 80 70 85
3 E 537 ÖZNUR ÇIÇEK 20 20 20 60 11 11 14 36 7 9 6 22 11 11 14 36 379,46 55 55 70
3 E 514 BETÜL KARACA 20 20 20 60 11 15 17 43 9 5 2 16 11 15 17 43 414,128 55 75 85
3 E 302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 20 20 20 60 15 16 16 47 5 4 4 13 15 16 16 47 434,872 75 80 80
3 E 508 AYDANUR AYDIN 20 20 20 60 17 11 15 43 3 5 5 13 17 11 15 43 415,048 85 55 75
3 E 529 GÖRKEM  ZAFER 20 20 20 60 14 15 18 47 4 4 2 10 14 15 18 47 434,332 70 75 90
3 E 530 ALI EMIR ALIM 20 20 20 60 8 20 17 45 8 0 3 11 8 20 17 45 424,004 40 100 85
3 E 560 İREM SÖME 20 20 20 60 16 19 13 48 4 1 7 12 16 19 13 48 440,696 80 95 65
3 E 739 SUDE NAZ TÜREDI 20 20 20 60 12 11 13 36 7 9 6 22 12 11 13 36 379,768 60 55 65
3 E 581 EMRE SOMUNCU 20 20 20 60 11 15 16 42 8 4 4 16 11 15 16 42 409,308 55 75 80
3 E 528 SUDEM ÇETIN 20 20 20 60 17 19 19 55 3 0 1 4 17 19 19 55 474,744 85 95 95
3 E 562 EFSA SAĞIR 20 20 20 60 20 20 20 60 0 0 0 0 20 20 20 60 500 100 100 100
3 E 558 BERKAY GÜLEÇ 20 20 20 60 18 20 18 56 2 0 2 4 18 20 18 56 480,104 90 100 90
3 E 518 İKRA YAŞAR 20 20 20 60 20 20 18 58 0 0 2 2 20 20 18 58 490,36 100 100 90
3 E 548 İLAYDA BIRCAN 20 20 20 60 20 19 19 58 0 1 1 2 20 19 19 58 490,128 100 95 95
  E 521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 20 20 20 60 20 19 20 59 0 1 0 1 20 19 20 59 494,948 100 95 100
  E 526 MELIH EFE BEYKOZ 20 20 20 60 20 20 19 59 0 0 1 1 20 20 19 59 495,18 100 100 95





      


                 4.Test Hayat Bilgisi 17/01/2013
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 15 13 2 13 86,67 86,67
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 15 9 5 9 60 60
508 AYDANUR AYDIN 3 E 15 12 3 12 80 80
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 15 11 4 11 73,33 73,33
514 BETÜL KARACA 3 E 15 12 3 12 80 80
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 15 13 2 13 86,67 86,67
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 15 15 0 15 100 100
528 SUDEM ÇETIN 3 E 15 14 1 14 93,33 93,33
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 15 14 1 14 93,33 93,33
329 BARıŞ DÖNMEZ 3 E 15 13 2 13 86,67 86,67
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 15 12 2 12 80 80
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 15 14 1 14 93,33 93,33
639 SILA  KURT 3 E 15 11 4 11 73,33 73,33
560 İREM SÖME 3 E 15 13 2 13 86,67 86,67
562 EFSA SAĞIR 3 E 15 14 1 14 93,33 93,33
581 EMRE SOMUNCU 3 E 15 12 3 12 80 80
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 15 10 5 10 66,67 66,67
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 15 14 1 14 93,33 93,33
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 15 13 1 13 86,67 86,67
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 15 13 2 13 86,67 86,67
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 15 13 2 13 86,67 86,67
530 ALI EMIR ALIM 3 E 15 13 2 13 86,67 86,67
518 İKRA YAŞAR 3 E 15 14 1 14 93,33 93,33
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 15 14 1 14 93,33 93,33






11/01/2013 Tarihindeki Türkçe Sınavı
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
514 BETÜL KARACA 3 E 20 20 0 20 100 100
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 20 18 2 18 90 90
541 MIRAÇ OKTAR 3 E 20 12 8 12 60 60
639 SILA  KURT 3 E 20 14 6 14 70 70
329 BARıŞ DÖNMEZ 3 E 20 18 2 18 90 90
518 İKRA YAŞAR 3 E 20 19 1 19 95 95
560 İREM SÖME 3 E 20 18 2 18 90 90
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 20 15 5 15 75 75
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 20 20 0 20 100 100
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 20 17 3 17 85 85
528 SUDEM ÇETIN 3 E 20 18 2 18 90 90
581 EMRE SOMUNCU 3 E 20 17 3 17 85 85
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 20 19 1 19 95 95
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 20 19 1 19 95 95
508 AYDANUR AYDIN 3 E 20 17 3 17 85 85
562 EFSA SAĞIR 3 E 20 19 1 19 95 95
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 20 17 3 17 85 85
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 20 18 2 18 90 90
530 ALI EMIR ALIM 3 E 20 16 4 16 80 80
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 20 17 3 17 85 85
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 20 19 1 19 95 95
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 20 16 4 16 80 80
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 20 15 5 15 75 75
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 20 16 4 16 80 80
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 20 16 4 16 80 80





                      03/01/2013 Karışık Matematik Sınavı
OgrNo Ad Soyad Sinif Sube SS D Y N Puan Yuzde
302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 3 E 20 8 10 8 40 40
562 EFSA SAĞIR 3 E 20 15 5 15 75 75
518 İKRA YAŞAR 3 E 20 19 1 19 95 95
657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 3 E 20 10 9 10 50 50
552 ELIF RANA GÜLAY 3 E 20 17 3 17 85 85
559 ASLIGÜL GÜVEN 3 E 20 16 4 16 80 80
558 BERKAY GÜLEÇ 3 E 20 19 1 19 95 95
521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 3 E 20 18 2 18 90 90
540 BATUHAN YELKOVANCI 3 E 20 9 11 9 45 45
537 ÖZNUR ÇIÇEK 3 E 20 13 7 13 65 65
524 MEHMET AKIF CEYLAN 3 E 20 19 1 19 95 95
514 BETÜL KARACA 3 E 20 13 7 13 65 65
592 DILARA ÖZTÜRK 3 E 20 20 0 20 100 100
581 EMRE SOMUNCU 3 E 20 9 7 9 45 45
530 ALI EMIR ALIM 3 E 20 17 3 17 85 85
526 MELIH EFE BEYKOZ 3 E 20 14 6 14 70 70
529 GÖRKEM  ZAFER 3 E 20 11 9 11 55 55
739 SUDE NAZ TÜREDI 3 E 20 8 12 8 40 40
548 İLAYDA BIRCAN 3 E 20 17 3 17 85 85
528 SUDEM ÇETIN 3 E 20 13 7 13 65 65
541 MIRAÇ OKTAR 3 E 20 5 15 5 25 25
639 SILA  KURT 3 E 20 10 10 10 50 50
508 AYDANUR AYDIN 3 E 20 14 5 14 70 70
560 İREM SÖME 3 E 20 18 2 18 90 90
329 BARıŞ DÖNMEZ 3 E 20 10 10 10 50 50






Kazanım Değerlendirme Sınavı TEST3/3. DERGI SBS SıNAVı TEST3
Sınıf Sube OgrNo OgrAd OgrSoyad TSS MSS FSS TopSS TD MD FD TopD TY MY FY TopY TN MN FN SBSPuan TYuzde MYuzde Fyuzde
3 E 657 SAIT ŞAMIL TAŞTAN 20 20 20 60 15 6 12 33 5 3 6 14 15 6 12 365,072 75 30 60
3 E 302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 20 20 20 60 16 9 20 45 4 11 0 15 16 9 20 423,916 80 45 100
3 E 524 MEHMET AKIF CEYLAN 20 20 20 60 16 17 19 52 2 3 0 5 16 17 19 459,512 80 85 95
3 E 329 BARıŞ DÖNMEZ 20 20 20 60 13 7 12 32 4 11 7 22 13 7 12 359,868 65 35 60
3 E 592 DILARA ÖZTÜRK 20 20 20 60 17 19 19 55 3 1 1 5 17 19 19 474,744 85 95 95
3 E 541 MIRAÇ OKTAR 20 20 20 60 5 7 10 22 14 11 8 33 5 7 10 309,204 25 35 50
3 E 514 BETÜL KARACA 20 20 20 60 15 13 13 41 0 6 5 11 15 13 13 405,256 75 65 65
3 E 508 AYDANUR AYDIN 20 20 20 60 16 9 18 43 4 6 2 12 16 9 18 414,276 80 45 90
3 E 537 ÖZNUR ÇIÇEK 20 20 20 60 15 8 14 37 5 10 5 20 15 8 14 384,816 75 40 70
3 E 552 ELIF RANA GÜLAY 20 20 20 60 18 19 16 53 1 1 3 5 18 19 16 465,412 90 95 80
3 E 530 ALI EMIR ALIM 20 20 20 60 16 18 17 51 3 2 3 8 16 18 17 454,924 80 90 85
3 E 558 BERKAY GÜLEÇ 20 20 20 60 15 16 15 46 4 0 3 7 15 16 15 430,052 75 80 75
3 E 639 SILA  KURT 20 20 20 60 10 7 4 21 4 9 6 19 10 7 4 305,924 50 35 20
3 E 559 ASLIGÜL GÜVEN 20 20 20 60 17 19 17 53 2 1 1 4 17 19 17 465,104 85 95 85
3 E 560 İREM SÖME 20 20 20 60 18 13 18 49 2 7 2 11 18 13 18 444,74 90 65 90
3 E 528 SUDEM ÇETIN 20 20 20 60 18 15 18 51 2 2 1 5 18 15 18 454,844 90 75 90
3 E 562 EFSA SAĞIR 20 20 20 60 18 19 17 54 1 0 1 2 18 19 17 470,232 90 95 85
3 E 540 BATUHAN YELKOVANCI 20 20 20 60 18 14 15 47 2 5 2 9 18 14 15 435,332 90 70 75
3 E 521 HÜSEYIN OZAN ÖZGÜR 20 20 20 60 18 18 15 51 1 0 2 3 18 18 15 455,54 90 90 75
3 E 581 EMRE SOMUNCU 20 20 20 60 16 8 17 41 2 7 2 11 16 8 17 404,404 80 40 85
3 E 518 İKRA YAŞAR 20 20 20 60 17 20 18 55 2 0 2 4 17 20 18 474,976 85 100 90
3 E 739 SUDE NAZ TÜREDI 20 20 20 60 16 11 17 44 3 7 3 13 16 11 17 419,56 80 55 85
3 E 529 GÖRKEM  ZAFER 20 20 20 60 16 11 18 45 2 6 1 9 16 11 18 424,38 80 55 90
3 E 548 İLAYDA BIRCAN 20 20 20 60 18 20 19 57 2 0 1 3 18 20 19 484,924 90 100 95
3 E 526 MELIH EFE BEYKOZ 20 20 20 60 17 18 19 54 2 0 1 3 17 18 19 469,692 85 90 95





06/12/2012 SBS Sınav Sonuçları 3.SNF TEST2/3.SNF 2. DERGI TEST2 SBS SıNAVı
Sinif Sube OgrNo OgrAd OgrSoyad TSS MSS FSS TopSS TD MD FD TopD TY MY FY TopY TN MN FN SBSPuan
3 E 302 SÜMEYYE ÖZTÜRK 20 20 20 60 16 17 17 50 4 3 3 10 16 17 17 449,872
3 E 524 MEHMET AKIF CEYLAN 20 20 20 60 18 19 19 56 2 1 1 4 18 19 19 479,872
3 E 526 MELIH EFE BEYKOZ 20 20 20 60 18 20 18 56 2 0 2 4 18 20 18 480,104
